A Copa Libertadores da América tem uma longa história e começou a ser disputada oficialmente em 1960. Neste período, alguns clubes e jogadores se destacaram, deixando assim os seus nomes marcados na história do torneio continental.
O clube que mais vezes conquistou a Copa Libertadores da América foi o Independiente, da Argentina, que levantou o caneco em sete oportunidades. O jogador que mais fez gols foi Alberto Spencer, maior jogador da história do futebol equatoriano, com 54.
Na primeira edição da Copa Libertadores da América, o campeão foi o Peñarol, do Uruguai, que superou o Olímpia, do Paraguai. O primeiro título brasileiro veio apenas na terceira edição do torneio, em 1962. Na ocasião, o Santos de Pelé, o ‘Rei do Futebol’, ficou com a taça mais cobiçada do continente.
Ao todo, o futebol brasileiro tem 23 conquistas na competição continental, perdendo apenas para a Argentina, com 25 títulos. Em relação a artilheiros, o primeiro jogador a conquistar a honraria foi Alberto Spencer, que marcou 13 gols na edição de 1960. No período, o jogador defendia o Peñarol, do Uruguai.
O primeiro brasileiro a ser artilheiro de uma Copa Libertadores da América foi Coutinho. O lendário jogador do Santos marcou seis gols em 1962. No fim da competição, ele dividiu o posto com outros dois ícones do futebol sul-americano: equatorianos Alberto Spencer (Peñarol) e Enrique Raymondi (Emelec).
O brasileiro que mais fez gois em Copa Libertadores da América até o momento é Gabriel Barbosa, do Flamengo. O atacante marcou 30 vezes pelo rubro-negro, além de ter feito outro quando defendia o Santos. Gabigol tem, ao todo, 31 gols e ocupa o posto de quinto maior artilheiro da história da competição. Acima do camisa 10 rubro-negro estão Alberto Spencer, Fernando Morena, Pedro Rocha e Daniel Onega.
Confira a lista com todos os campeões e artilheiros da Libertadores:
| Ano | Clube | Artilheiro | Gols |
| 1960 | Peñarol | Alberto Spencer | 13 |
| 1961 | Peñarol | Osvaldo Panzutto | 4 |
| 1962 | Santos | Alberto Spencer Coutinho Enrique Raymondi | 6 |
| 1963 | Santos | José Sanfilippo | 7 |
| 1964 | Independiente | Mario Rodríguez | 6 |
| 1965 | Independiente | Pelé | 7 |
| 1966 | Peñarol | Daniel Onega | 17 |
| 1967 | Racing | Norberto Raffo | 14 |
| 1968 | Estudiantes | Tupãzinho | 11 |
| 1969 | Estudiantes | Alberto Ferrero | 8 |
| 1970 | Estudiantes | Francisco Bertocchi Oscar Más | 9 |
| 1971 | Nacional | Luís Artime Raúl Castonovo | 10 |
| 1972 | Independiente | Toninho Guerreiro Teófilo Cubillas Percy Rojas Oswaldo Ramírez | 6 |
| 1973 | Independiente | Carlos Caszely | 9 |
| 1974 | Independiente | Fernando Morena Pedro Rocha Terto | 9 |
| 1975 | Independiente | Fernando Morena Oswaldo Ramírez | 8 |
| 1976 | Cruzeiro | Palhinha | 13 |
| 1977 | Boca Juniors | Néstor Scotta | 5 |
| 1978 | Boca Juniors | Guillermo La Rosa Néstor Scotta | 8 |
| 1979 | Olímpia | Juan José Oré Militão | 6 |
| 1980 | Nacional | Waldemar Victorino | 6 |
| 1981 | Flamengo | Zico | 11 |
| 1982 | Peñarol | Fernando Morena | 7 |
| 1983 | Grêmio | Roberto Luzardo | 8 |
| 1984 | Independiente | Tita | 8 |
| 1985 | Argentinos Juniors | Juan Carlos Sánchez | 11 |
| 1986 | River Plate | Juan Carlos de Lima | 9 |
| 1987 | Peñarol | Ricardo Gareca | 7 |
| 1988 | Nacional | Arnoldo Iguarán | 5 |
| 1989 | Atlético Nacional | Carlos Aguilera Raúl Vicente Amarilla | 10 |
| 1990 | Olímpia | Adriano Samaniego | 7 |
| 1991 | Colo-Colo | Gaúcho | 9 |
| 1992 | São Paulo | Palhinha | 7 |
| 1993 | São Paulo | Juan Carlos Almada | 9 |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Stalin Rivas | 7 |
| 1995 | Grêmio | Jardel | 12 |
| 1996 | River Plate | Antony de Ávila | 11 |
| 1997 | Cruzeiro | Alberto Acosta | 11 |
| 1998 | Vasco | Sérgio João | 10 |
| 1999 | Palmeiras | Fernando Baiano Gauchinho Rubén Sosa Ruberth Morán | 6 |
| 2000 | Boca Juniors | Luizão | 15 |
| 2001 | Boca Juniors | Lopes | 9 |
| 2002 | Olímpia | Rodrigo Mendes | 10 |
| 2003 | Boca Juniors | Marcelo Delgado Ricardo Oliveira | 9 |
| 2004 | Once Caldas | Luís Fabiano | 8 |
| 2005 | São Paulo | Santiago Salcedo | 9 |
| 2006 | Internacional | Augustín Delgado Aloísio Daniel Montenegro Ernesto Farías Félix Borja Fernnandão Jorge Quinteros José Calderón Marcinho Mariano Pavone Nilmar Patrício Urrutia Sebastián Ereros Washington | 5 |
| 2007 | Boca Juniors | Salvador Cabañas | 10 |
| 2008 | LDU Quito | Marcelo Moreno Salvador Cabañas | 8 |
| 2009 | Estudiantes | Mauro Boselli | 8 |
| 2010 | Internacional | Thiago Ribeiro | 8 |
| 2011 | Santos | Roberto Nani Wallyson | 7 |
| 2012 | Corinthians | Neymar Matías Alistiza | 8 |
| 2013 | Atlético-MG | Jô | 7 |
| 2014 | San Lorenzo | Julio dos Santos Nicolás Oliveira | 5 |
| 2015 | River Plate | Gustavo Bou | 8 |
| 2016 | Atlético Nacional | Jonathan Calleri | 9 |
| 2017 | Grêmio | José Sand | 9 |
| 2018 | River Plate | Miguel Borja Wilson Morelo | 9 |
| 2019 | Flamengo | Gabriel Barbosa | 9 |
| 2020 | Palmeiras | Fidel Martínez | 8 |
| 2021 | Palmeiras | Gabriel Barbosa | 11 |
| 2022 | Flamengo | Pedro | 12 |
| 2023 | Fluminense | Germán Cano | 13 |





