O Campeonato Brasileiro é a principal competição de clubes do futebol do Brasil e é disputado, sob organização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), desde o ano de 1971. No entanto, a entidade já reconheceu títulos que foram conquistados antes desta data. Desta forma, o Palmeiras, com 12 taças, é o maior vencedor da história da competição nacional.
A Agência RTI Esporte separou uma lista com todos os campeões nacionais e também os principais artilheiros do Campeonato Brasileiro. A lista de melhores marcadores é liderada por Roberto Dinamite, ex-atacante que fez história no Vasco da Gama, mas também defendeu a Portuguesa de Desportos.
Confira a lista com todos os campeões do Brasileirão:
| Clube | Títulos |
| Palmeiras | (12) – 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023 |
| Santos | (8) – 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004 |
| Corinthians | (7) – 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 |
| Flamengo | (7) – 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020 |
| São Paulo | (6) – 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008 |
| Cruzeiro | (4) – 1966, 2003, 2013 e 2014 |
| Vasco | (4) – 1974, 1989, 1997 e 2000 |
| Fluminense | (4) – 1970, 1984, 2010 e 2012 |
| Internacional | (3) – 1975, 1976 e 1979 |
| Atlético-MG | (3) – 1937, 1971 e 2021 |
| Grêmio | (2) – 1981 e 1996 |
| Botafogo | (2) – 1968 e 1995 |
| Bahia | (2) – 1959 e 1988 |
| Guarani | (1) – 1978 |
| Athletico | (1) – 2001 |
| Coritiba | (1) – 1985 |
| Sport | (1) – 1987 |
Confira a lista dos principais artilheiros da história Brasileirão:
| Pos. | Jogador | Gols |
| 1 | Roberto Dinamite | 190 |
| 2 | Fred | 158 |
| 3 | Romário | 154 |
| 4 | Edmundo | 153 |
| 5 | Zico | 135 |
| 6 | Diego Souza | 130 |
| 7 | Túlio Maravilha | 129 |
| 8 | Serginho Chulapa e Dadá Maravilha | 127 |
| 9 | Washington | 126 |
| 10 | Luís Fabiano | 116 |





