Disponível desde o dia 16 de janeiro de 2024, José Mourinho está livre no mercado da bola desde que foi demitido da Roma, da Itália. O português, de 61 anos, chegou a ter o nome citado pelos torcedores do Botafogo após a demissão de Tiago Nunes.
Mas, afinal, é possível John Textor, dono do Botafogo SAF, ir atrás do “The Special One”? Se depender do que José Mourinho ganhava no futebol italiano, a resposta é não. Isso porque, seus vencimentos estão completamente fora da realidade financeira do futebol brasileiro.
A Roma, segundo balanço financeiro publicado em seu site, gastava 18 milhões de euros (R$ 96,6 milhões, na cotação atual) com a comissão técnica na temporada 22/23. O clube italiano, portanto, pagava 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) com José Moutinho e seu estafe.
Para fins de comparação, o Palmeiras paga R$ 2,8 milhões por mês ao técnico Abel Ferreira. Logo depois do português estão Tite (R$ 1,8 milhão), do Flamengo, Renato Portaluppi (R$ 1,2 milhão), do Grêmio e Rogério Ceni (R$ 1 milhão), do Bahia.
Diante disso, as chances são remotas de ver José Mourinho comandando o Botafogo em 2024. Um eventual acerto dependeria da boa vontade do português e de sua comissão técnica em reduzir consideravelmente seus vencimentos.
Pela quebra de contrato com a Roma, José Mourinho recebeu 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões). Ele tinha vínculo válido até junho de 2024. Mas, o acordo foi desfeito após o time acumular maus resultados no Campeonato Italiano.
“É a vida, cheia de altos e baixos, e estou no “altos”, apesar da demissão que foi tão inesperada quanto injusta. Mas vou voltar, com mais vontade e confiança, para essas partidas da Uefa”, disse, em entrevista ao site “Football.com”.
Evolução salarial de José Mourinho
| ANO | CLUBE | SALÁRIO POR TEMPORADA |
| 2023/2024 | Roma | 8,1 milhões de euros (R$ 43,7 milhões) |
| 2022/2023 | Roma | 8,1 milhões de euros (R$ 43,7 milhões) |
| 2021/2022 | Roma | 8,1 milhões de euros (R$ 43,7 milhões) |
| 2020/2021 | Tottenham | 17,5 milhões de euros (R$ 94,6 milhões) |
| 2019/2020 | Tottenham | 17,5 milhões de euros (R$ 94,6 milhões) |
| 2018/2019 | Manchester United | 25,3 milhões de euros (R$ 136,7 milhões) |
| 2017/2018 | Manchester United | 25,3 milhões de euros (R$ 136,7 milhões) |
| 2016/2017 | Manchester United | 25,3 milhões de euros (R$ 136,7 milhões) |
| 2015/2016 | Chelsea | 31 milhões de euros (R$ 167 milhões) |
| 2014/2015 | Chelsea | 31 milhões de euros (R$ 167 milhões) |
| 2013/2014 | Chelsea | 31 milhões de euros (R$ 167 milhões) |
| 2012/2013 | Real Madrid | 15,5 milhões de euros (R$ 83,7 milhões) |
| 2011/2012 | Real Madrid | 15,5 milhões de euros (R$ 83,7 milhões) |
| 2010/2011 | Real Madrid | 15,5 milhões de euros (R$ 83,7 milhões) |
| 2009/2010 | Internazionale | 11 milhões de euros (R$ 59,4 milhões) |
| 2008/2009 | Internazionale | 11 milhões de euros (R$ 59,4 milhões) |
| 2007/2008 | Chelsea | 8,3 milhões de euros (R$ 44,8 milhões) |
| 2006/2007 | Chelsea | 8,3 milhões de euros (R$ 44,8 milhões) |
| 2005/2006 | Chelsea | 8,3 milhões de euros (R$ 44,8 milhões) |
| 2004/2005 | Chelsea | 8,3 milhões de euros (R$ 44,8 milhões) |





