O eventual título da Recopa Sul-Americana de 2024 no dia 22, no Equador, contra a LDU Quito, pode fortalecer as finanças do Fluminense. Se for campeão, o Tricolor das Laranjeiras vai receber 1,8 milhão de dólares (R$ 8,95 milhões, na cotação atual).
Em 2022, por exemplo, o Palmeiras embolsou 1,6 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões, à época) depois de conquistar a Recopa Sul-Americana em cima do Athletico Paranaense, no Allianz Parque, em São Paulo.
Enquanto isso, no ano anterior, o Defensa y Justicia recebeu 1,25 milhão de dólares (R$ 6,43 milhões, à época) pela campanha vitoriosa no torneio continental. Foi o segundo titulo internacional conquistado pelo clube argentino em sua história.
Na campanha do título inédito da Copa Libertadores da América de 2023, o Fluminense faturou 27,1 milhões de dólares (R$ 136 milhões, à época) conforme foi avançando no torneio. A premiação foi, inclusive, a maior que um campeão já recebeu na história do torneio.
Com o acúmulo de premiações, o Fluminense pode arrecadar 28,9 milhões de dólares (R$ 143,6 milhões, na cotação atual) somando as participações na Copa Libertadores da América e na Recopa Sul-Americana.
Veja todos os campeões da Recopa Sul-Americana
| ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO |
| 1989 | Nacional | Racing |
| 1990 | Boca Juniors | Atlético Nacional |
| 1991 | Olímpia | * |
| 1992 | Colo-Colo | Cruzeiro |
| 1993 | São Paulo | Cruzeiro |
| 1994 | São Paulo | Botafogo |
| 1995 | Independiente | Vélez Sarsfield |
| 1996 | Grêmio | Independiente |
| 1997 | Vélez Sarsfield | River Plate |
| 1998 | Cruzeiro | River Plate |
| 1999 – 2002 | Não foi disputado | |
| 2003 | Olímpia | San Lorenzo |
| 2004 | Cienciano | Boca Juniors |
| 2005 | Boca Juniors | Once Caldas |
| 2006 | Boca Juniors | São Paulo |
| 2007 | Internacional | Pachuca |
| 2008 | Boca Juniors | Arsenal de Sarandí |
| 2009 | LDU Quito | Internacional |
| 2010 | LDU Quito | Estudiantes |
| 2011 | Internacional | Independiente |
| 2012 | Santos | Universidad de Chile |
| 2013 | Corinthians | São Paulo |
| 2014 | Atlético Mineiro | Lanús |
| 2015 | River Plate | San Lorenzo |
| 2016 | River Plate | Santa Fe |
| 2017 | Atletico Nacional | Chapecoense |
| 2018 | Grêmio | Independiente |
| 2019 | River Plate | Athletico Paranaense2020 |
| 2020 | Flamengo | Independiente del Valle |
| 2021 | Defensa y Justicia | Palmeiras |
| 2022 | Palmeiras | Athletico Paranaense |
| 2023 | Independiente del Valle | Flamengo |
*Em 1991, o Olímpia, do Paraguai, foi declarado campeão da Recopa Sul-Americana. Isso porque, no ano anterior, o time venceu a Copa Libertadores da América e a Supercopa dos Campeões da Libertadores.





